Минин Арсений (10 лет)
Сумма к сбору: 70 000 руб.
Собрано: 8 350 руб.
Сумма к сбору: 70 000 руб.
Собрано: 8 350 руб.
Сумма к сбору: 2 653 616 руб.
СОБРАНО: 1 075 799 руб.
Сумма к сбору: 2 700 000 руб.
СОБРАНО: 1 198 617 руб.
Сумма к сбору: 582 232 руб.
Собрано: 13 550 руб.
Сумма к сбору: 89 000 руб.
Собрано: 18 400 руб.
Сумма к сбору: 498 000 руб.
Собрано: 6 600 руб.
Сумма к сбору: 350 000 руб.
Собрано: 9 300 руб.
Сумма к сбору: 440 000 руб.
СОБРАНО: 24 969 руб.
Диагноз: умственная отсталость, СДВГ, задержка психического развития, моторная алалия ОНР 1.
Сбор на реабилитацию в центре Доктрина.
ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИЯХ ДЛЯ КОНСТАНТИНА НАПИСАН ВНИЗУ И ОБНОВЛЯЕТСЯ ПО МЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОТ ПРОВАЙДЕРОВ.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ ИМЕННО ЭТОМУ РЕБЕНКУ, ТО В НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА НЕОБХОДИМО НАПИСАТЬ «Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина».

Иcтория:
«В жизни каждого человека может наступить момент, когда ему жизненно необходима помощь родственников, друзей, знакомых и просто добрых и отзывчивых людей. Такой момент сейчас в нашей семье.
Я — Воробьева Мария Викторовна являюсь матерью Воробьева Константина Павловича.
Мой сын — Воробьев Константин Павлович родился 28.08.2106г в г. Санкт-петербурге в процессе естественных родов (8-9 баллов по Апгар) , выписали нас на 5 день. До 11 месяцев развивался как обычный ребенок — держал голову, улыбался, переворачивался, ползал на учился ходить в 10 месяцев говорит 4 слова мама, папа, дай и киса, был указательный жест. В 11 месяцев и ребёнок сильно переболел вирусной инфекцией, температура держалась 40 более 7 дней после это ребёнок стал плохо ходить говорить, перестал понимать обращённую речь, ушёл указательный жест.
Пройденное лечение:
Проверяли слух, Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) головного мозга каждые полгода, работа с логопедом и дефектологом с 3 лет каждый месяц по 10 занятий. Пройдя курс лечения в Санкт-петербурге в логопрогнозе сыну поставили в 1г10 месяцев диагноз — задержка психо-речевого развития, аутистический синдром, мы искали где можно пройти реабилитации, с 03.09.19г. по 24.09.19г. онлайн курс реабилитации в «ЦМТР» г. Санкт-Петербург, с 01.12.2019г . по 28.02.2020г. прошли реабилитацию в Центр восстановительного лечения Детская психиатрия имени С. С. Мнухина, прошли в логопрогнозе видео-эрг-мониторинг, акустические субкортикальные вызванные потенциалы, нейросонография (НСГ), ультразвуковая допплерография, узи шейных отделов с 01.02.21г. по 10.02.2021г. курс БАК в доктрине, с 01.07.21г. по 10.07.2021г. курс БАК в доктрине, с 01.12.20 г. по 30.12.20г. прошли курс реабилитации ДЦА «Родник» а имена нейропсихолога сенсорную интеграцию, в 2019 году курс микрополяризация бехтерева, с 01.09.20г. по 01.12.20г. курс реабилитации в Лиго лога центр восстановления речи, наблюдение невролога и психиатра в ПНД каждые полгода, в ПНД с 4 лет инвалидность, также занимаемся в центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Приморского района.
Нам ещё далеко до полноценного выздоровления, но после курсов реабилитации, я убедилась в том, что положительная динамика есть и главное не останавливаться. У Кости осмысленья речь, начал показывать указательным жестом и просить помощи, говорить маленькими предложениями, более спокойнее и внимательнее ко всему. Единственная мечта на данный момент — реабилитировать любимого сына. К сожалению, собственными силами справляться с длительным и дорогостоящим лечением для обычной семьи, где есть ипотека и большие кредиты (брались на лечение сына) непосильная задача.
Помогите, пожалуйста, маленькому человечку ощутить радость детства, сделать новые шаги на пути к выздоровлению! Очень надеемся на Вашу помощь и заранее благодарим.»
| Дата | Сумма | Комментарий | Платежная система |
|---|---|---|---|
| 06.08.21 | 70руб. | Кожухов Е.В. Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 06.08.21 | 300руб. | Андрей Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 06.08.21 | 200руб. | Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 06.08.21 | 1000руб. | Галенко А.В. Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 06.08.21 | 500руб. | Гордеева Юлия Викторовна Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 06.08.21 | 100руб. | Аноним Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 06.08.21 | 200руб. | Кирилюк Владимир Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 06.08.21 | 500руб. | Николай Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 06.08.21 | 300руб. | Ляхова Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 06.08.21 | 1000руб. | Плохов Алексей Александрович Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | СБЕРБАНК |
| 07.08.21 | 100руб. | Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 07.08.21 | 500руб. | Елькин Сергей Михайлович Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 07.08.21 | 50руб. | Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 07.08.21 | 2000руб. | Мария Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 07.08.21 | 100руб. | Симашкина Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 08.08.21 | 500руб. | Тарасенко Ю.А. Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 08.08.21 | 50руб. | Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 08.08.21 | 350руб. | Алексей Анатольевич Полин Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 09.08.21 | 120руб. | Пискунов Сергей Иванович Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 09.08.21 | 100руб. | Пушкин Александр Иванович Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 10.08.21 | 100руб. | Татьяна Протасова Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 11.08.21 | 1000руб. | Хлынина Юлия Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 11.08.21 | 100руб. | Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 11.08.21 | 255руб. | Мясников НН Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 13.08.21 | 1000руб. | Зенкин Виталий Витальевич Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 13.08.21 | 10000руб. | Губарец Денис Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 13.08.21 | 50руб. | Илья Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 14.08.21 | 200руб. | Хватов Евгений Александрович Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 14.08.21 | 500руб. | Давид Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 14.08.21 | 500руб. | Балабанов Роман Владимирович Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 14.08.21 | 500руб. | Ковалева М.В. Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 14.08.21 | 100руб. | Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 16.08.21 | 300руб. | Жабин С.В. Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 18.08.21 | 1000руб. | Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 24.08.21 | 100руб. | Альцыванович Александр Михайлович Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 24.08.21 | 100руб. | Альцыванович Александр Михайлович Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 26.08.21 | 100руб. | Королькова Ирина Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 01.09.21 | 1000руб. | Sabina Seleznyova Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 17.09.21 | 100руб. | Воронова Лариса Борисовна Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 17.09.21 | 500руб. | Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 18.09.21 | 100руб. | Эрдни-Горяева Юлия Сергеевна Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 20.09.21 | 759,7руб. | Малько Михаил Валерьевич Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 22.09.21 | 5000руб. | Пылаева Екатерина Андреевна Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 07.10.21 | 500руб. | Ольга Владимировна П. Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 05.11.21 | 100руб. | Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 20.11.21 | 100руб. | Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 21.11.21 | 100руб. | Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 21.11.21 | 500руб. | Доротюк О.В. Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 25.11.21 | 100руб. | Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 02.12.21 | 2500руб. | Вадим Альевич Щербаков Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 09.12.21 | 10000руб. | Переселкова Зинаида Юрьевна Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 17.12.21 | 1000руб. | Лапин Андрей Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 24.01.22 | 350руб. | Лазарев Денис Александрович Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 03.02.22 | 100руб. | Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
| 14.02.22 | 20000руб. | Кузьмичевы Наталья и Андрей Благотворительное пожертвование для Воробьева Константина | ЮMoney |
Полный отчет о поступлениях Вы можете посмотреть ТУТ